技术参数 | SJ-X76驾驶式洗地机 |
电压 | 24 v |
功率 | 1800 w |
行走速度 | 6.5 Km/h |
清洁宽度 | 600 mm |
吸水扒宽度 | 840 mm |
清洁效率 | 3800 M2/h |
行走电机 | 500 W |
刷地电机 | 400×2 W |
吸水电机 | 500 W |
清水箱容量 | 70 L |
污水箱容量 | 75 L |
使用时间 | >4 |
蓄电池 | 4*6v/210ah |
机器重量 | 270 Kg |
整机尺寸 |
1290×610×1080 mm |
点击图片查看原图
|
中型座驾式电动洗地机 SJ-X76
|
技术参数 | SJ-X76驾驶式洗地机 |
电压 | 24 v |
功率 | 1800 w |
行走速度 | 6.5 Km/h |
清洁宽度 | 600 mm |
吸水扒宽度 | 840 mm |
清洁效率 | 3800 M2/h |
行走电机 | 500 W |
刷地电机 | 400×2 W |
吸水电机 | 500 W |
清水箱容量 | 70 L |
污水箱容量 | 75 L |
使用时间 | >4 |
蓄电池 | 4*6v/210ah |
机器重量 | 270 Kg |
整机尺寸 |
1290×610×1080 mm |