项目名称 | 参数 | 单位 |
机身尺寸(长×宽×高) | 1290*610*1080 | mm |
重量(含电池): | 270 | KG |
电压: | 24 | V |
总功率: | 1800 | W |
驱动方式: | 后桥驱动 | ---- |
行走速度: | 6.5 | KM/H |
清洁宽度: | 660 | mm |
清洁效率: | 3800 | M2/H |
驱动电机: | 500 | W |
刷盘电机: | 2*400 | W |
吸水电机: | 500 | W |
吸水扒宽度: | 840 | mm |
噪音 | 68 | Db |
蓄电池: | 4*6V/210AH | ---- |
使用时间: | ≥3.5 | H |
清水箱容量: | 70 | L |
污水箱容量: | 75 | L |
刷盘压力: | 30 | KG |
包装尺寸: | 1360*720*1220 |
mm |